期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228482 | 14 | 杀小单 | |||
3228481 | 07:31 | 0+5+6=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3228480 | 07:27 | 1+8+7=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3228479 | 07:24 | 8+6+8=22 | 21 | 杀小双 | 对 |
3228478 | 07:20 | 6+2+2=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3228477 | 07:17 | 5+3+2=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3228476 | 07:13 | 0+7+0=07 | 22 | 杀小单 | 错 |
3228475 | 07:10 | 5+8+3=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3228474 | 07:06 | 5+8+4=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3228473 | 07:03 | 4+2+0=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3228472 | 06:59 | 6+4+2=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3228471 | 06:56 | 9+1+7=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3228470 | 06:52 | 3+6+5=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3228469 | 06:49 | 4+8+5=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3228468 | 06:45 | 7+6+2=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3228467 | 06:42 | 4+8+5=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228481 | 11 | 小 | 单 | ||
3228480 | 16 | 大 | 双 | ||
3228479 | 22 | 大 | 双 | ||
3228478 | 10 | 小 | 双 | ||
3228477 | 10 | 小 | 双 | ||
3228476 | 07 | 小 | 单 | ||
3228475 | 16 | 大 | 双 | ||
3228474 | 17 | 大 | 单 | ||
3228473 | 06 | 小 | 双 | ||
3228472 | 12 | 小 | 双 | ||
3228471 | 17 | 大 | 单 | ||
3228470 | 14 | 大 | 双 | ||
3228469 | 17 | 大 | 单 | ||
3228468 | 15 | 大 | 单 | ||
3228467 | 17 | 大 | 单 | ||
3228466 | 20 | 大 | 双 | ||
3228465 | 16 | 大 | 双 | ||
3228464 | 20 | 大 | 双 | ||
3228463 | 10 | 小 | 双 | ||
3228462 | 16 | 大 | 双 | ||
3228461 | 14 | 大 | 双 | ||
3228460 | 07 | 小 | 单 | ||
3228459 | 11 | 小 | 单 | ||
3228458 | 17 | 大 | 单 | ||
3228457 | 19 | 大 | 单 | ||
3228456 | 09 | 小 | 单 | ||
3228455 | 11 | 小 | 单 | ||
3228454 | 02 | 小 | 双 | ||
3228453 | 09 | 小 | 单 | ||
3228452 | 21 | 大 | 单 | ||
3228451 | 17 | 大 | 单 | ||
3228450 | 15 | 大 | 单 | ||
3228449 | 19 | 大 | 单 | ||
3228448 | 20 | 大 | 双 | ||
3228447 | 13 | 小 | 单 | ||
3228446 | 15 | 大 | 单 | ||
3228445 | 14 | 大 | 双 | ||
3228444 | 14 | 大 | 双 | ||
3228443 | 08 | 小 | 双 | ||
3228442 | 06 | 小 | 双 | ||
3228441 | 19 | 大 | 单 | ||
3228440 | 15 | 大 | 单 | ||
3228439 | 20 | 大 | 双 | ||
3228438 | 17 | 大 | 单 | ||
3228437 | 13 | 小 | 单 | ||
3228436 | 06 | 小 | 双 | ||
3228435 | 14 | 大 | 双 | ||
3228434 | 10 | 小 | 双 | ||
3228433 | 20 | 大 | 双 | ||
3228432 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出07 09 10 16 16 10 13 14 14 22 |