期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228477 | 16 | 大 双 | |||
3228476 | 07:13 | 0+7+0=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3228475 | 07:10 | 5+8+3=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3228474 | 07:06 | 5+8+4=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3228473 | 07:03 | 4+2+0=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3228472 | 06:59 | 6+4+2=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3228471 | 06:56 | 9+1+7=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3228470 | 06:52 | 3+6+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3228469 | 06:49 | 4+8+5=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3228468 | 06:45 | 7+6+2=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3228467 | 06:42 | 4+8+5=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3228466 | 06:38 | 8+4+8=20 | 22 | 大 双 | 对 |
3228465 | 06:35 | 0+9+7=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3228464 | 06:31 | 7+7+6=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3228463 | 06:28 | 0+2+8=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3228462 | 06:24 | 9+5+2=16 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228476 | 07 | 小 | 单 | ||
3228475 | 16 | 大 | 双 | ||
3228474 | 17 | 大 | 单 | ||
3228473 | 06 | 小 | 双 | ||
3228472 | 12 | 小 | 双 | ||
3228471 | 17 | 大 | 单 | ||
3228470 | 14 | 大 | 双 | ||
3228469 | 17 | 大 | 单 | ||
3228468 | 15 | 大 | 单 | ||
3228467 | 17 | 大 | 单 | ||
3228466 | 20 | 大 | 双 | ||
3228465 | 16 | 大 | 双 | ||
3228464 | 20 | 大 | 双 | ||
3228463 | 10 | 小 | 双 | ||
3228462 | 16 | 大 | 双 | ||
3228461 | 14 | 大 | 双 | ||
3228460 | 07 | 小 | 单 | ||
3228459 | 11 | 小 | 单 | ||
3228458 | 17 | 大 | 单 | ||
3228457 | 19 | 大 | 单 | ||
3228456 | 09 | 小 | 单 | ||
3228455 | 11 | 小 | 单 | ||
3228454 | 02 | 小 | 双 | ||
3228453 | 09 | 小 | 单 | ||
3228452 | 21 | 大 | 单 | ||
3228451 | 17 | 大 | 单 | ||
3228450 | 15 | 大 | 单 | ||
3228449 | 19 | 大 | 单 | ||
3228448 | 20 | 大 | 双 | ||
3228447 | 13 | 小 | 单 | ||
3228446 | 15 | 大 | 单 | ||
3228445 | 14 | 大 | 双 | ||
3228444 | 14 | 大 | 双 | ||
3228443 | 08 | 小 | 双 | ||
3228442 | 06 | 小 | 双 | ||
3228441 | 19 | 大 | 单 | ||
3228440 | 15 | 大 | 单 | ||
3228439 | 20 | 大 | 双 | ||
3228438 | 17 | 大 | 单 | ||
3228437 | 13 | 小 | 单 | ||
3228436 | 06 | 小 | 双 | ||
3228435 | 14 | 大 | 双 | ||
3228434 | 10 | 小 | 双 | ||
3228433 | 20 | 大 | 双 | ||
3228432 | 14 | 大 | 双 | ||
3228431 | 04 | 小 | 双 | ||
3228430 | 07 | 小 | 单 | ||
3228429 | 18 | 大 | 双 | ||
3228428 | 09 | 小 | 单 | ||
3228427 | 10 | 小 | 双 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【7】次 | ||
07后开出14 04 14 12 19 14 12 07 12 18 |