期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228568 | 15 | 单 | |||
3228567 | 12:32 | 6+4+7=17 | 12 | 双 | 错 |
3228566 | 12:28 | 9+7+0=16 | 08 | 双 | 对 |
3228565 | 12:25 | 4+7+4=15 | 16 | 双 | 错 |
3228564 | 12:21 | 5+0+1=06 | 12 | 双 | 对 |
3228563 | 12:18 | 9+1+2=12 | 14 | 双 | 对 |
3228562 | 12:14 | 7+6+6=19 | 07 | 单 | 对 |
3228561 | 12:11 | 5+5+3=13 | 12 | 双 | 错 |
3228560 | 12:07 | 6+8+2=16 | 09 | 单 | 错 |
3228559 | 12:04 | 0+0+4=04 | 12 | 双 | 对 |
3228558 | 12:00 | 8+1+5=14 | 05 | 单 | 错 |
3228557 | 11:57 | 2+7+2=11 | 10 | 双 | 错 |
3228556 | 11:53 | 5+2+6=13 | 05 | 单 | 对 |
3228555 | 11:50 | 7+5+0=12 | 10 | 双 | 对 |
3228554 | 11:46 | 6+3+6=15 | 09 | 单 | 对 |
3228553 | 11:43 | 6+5+1=12 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228567 | 17 | 大 | 单 | ||
3228566 | 16 | 大 | 双 | ||
3228565 | 15 | 大 | 单 | ||
3228564 | 06 | 小 | 双 | ||
3228563 | 12 | 小 | 双 | ||
3228562 | 19 | 大 | 单 | ||
3228561 | 13 | 小 | 单 | ||
3228560 | 16 | 大 | 双 | ||
3228559 | 04 | 小 | 双 | ||
3228558 | 14 | 大 | 双 | ||
3228557 | 11 | 小 | 单 | ||
3228556 | 13 | 小 | 单 | ||
3228555 | 12 | 小 | 双 | ||
3228554 | 15 | 大 | 单 | ||
3228553 | 12 | 小 | 双 | ||
3228552 | 13 | 小 | 单 | ||
3228551 | 19 | 大 | 单 | ||
3228550 | 13 | 小 | 单 | ||
3228549 | 15 | 大 | 单 | ||
3228548 | 20 | 大 | 双 | ||
3228547 | 10 | 小 | 双 | ||
3228546 | 16 | 大 | 双 | ||
3228545 | 10 | 小 | 双 | ||
3228544 | 15 | 大 | 单 | ||
3228543 | 13 | 小 | 单 | ||
3228542 | 07 | 小 | 单 | ||
3228541 | 14 | 大 | 双 | ||
3228540 | 19 | 大 | 单 | ||
3228539 | 15 | 大 | 单 | ||
3228538 | 15 | 大 | 单 | ||
3228537 | 12 | 小 | 双 | ||
3228536 | 05 | 小 | 单 | ||
3228535 | 11 | 小 | 单 | ||
3228534 | 07 | 小 | 单 | ||
3228533 | 05 | 小 | 单 | ||
3228532 | 18 | 大 | 双 | ||
3228531 | 12 | 小 | 双 | ||
3228530 | 18 | 大 | 双 | ||
3228529 | 19 | 大 | 单 | ||
3228528 | 20 | 大 | 双 | ||
3228527 | 16 | 大 | 双 | ||
3228526 | 17 | 大 | 单 | ||
3228525 | 23 | 大 | 单 | ||
3228524 | 09 | 小 | 单 | ||
3228523 | 19 | 大 | 单 | ||
3228522 | 10 | 小 | 双 | ||
3228521 | 06 | 小 | 双 | ||
3228520 | 15 | 大 | 单 | ||
3228519 | 13 | 小 | 单 | ||
3228518 | 23 | 大 | 单 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出16 19 12 16 16 12 14 15 11 21 |